Փոշեկուլներ
Gorenje VC1901GACRCY
| Հզորությունը (Վտ) | 1900 | |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 280 | |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 2.2 | |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
| Չափսեր (սմ) |
|
|
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
| Քաշ(կգ) | 4.6 | |
Gorenje VC1901GACRCY
| Հզորությունը (Վտ) | 1900 | |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 280 | |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 2.2 | |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
| Չափսեր (սմ) |
|
|
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
| Քաշ(կգ) | 4.6 | |
SAMSUNG VC18M21B0S2/EV
| Հզորությունը (Վտ) | 1800 | |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 380 | |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 1.5 | |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
| Չափսեր (սմ) |
|
|
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
| Քաշ(կգ) | 4.6 | |
PHILIPS XB2125/08
| Հզորությունը (Վտ) | 850 | |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 360 | |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 1.3 | |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
| Չափսեր (սմ) |
|
|
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
| Քաշ(կգ) | 4.6 | |
SAMSUNG VC18M2130SR/EV
| Հզորությունը (Վտ) | 1800 | |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 380 | |
| Մաքրման տեսակը | Ոչ | |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 1.5 | |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
| Չափսեր (սմ) |
|
|
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
| Քաշ(կգ) | 4.6 | |
LG VC5420NHTR
| Հզորությունը (Վտ) | 2000 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 380 |
| Մաքրման տեսակը | Ոչ |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 1.3 |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - |
| Չափսեր (սմ) | 27x23.40x40 |
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - |
| Քաշ(կգ) | 4.5 |
Armenian
Russian
English