Հեռուստացույցներ
LG 43LK5910PLC
| Գին 195.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | ||
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Էկրանի տեսակ | LED |
| 7.050 9.750 17.900 | Անկյունագիծ | 43'' /108սմ |
| Հաճախականություն (Hz) | 50 | |
| Կետայնություն | 1920x1080 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16։9 | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն(Վտ) | 10 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| DVB | T2,C2,S2 | |
| Մուտքեր | AV, COMPONENT, LAN | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 977x615x187 մմ | |
| Քաշ (կգ) | 6 |
Berg BLT-32WH30SA
| Գին 109.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | LED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 32'' /81սմ |
| 4.100 5.600 10.100 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 1366x768 HD | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 20 | |
| USB | 2 | |
| HDMI | 2 | |
| DVB | T2,C,S2 | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 72x47x19.3 | |
| Քաշ (կգ) | 3,5 |
SAMSUNG UE43DU8000UXRU
| Գին 225.000 | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակը | LED |
| 36 ամիս 24ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 43'' /109սմ |
| 8.100 11.200 20.600 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 3840x2160 (4K) | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 20 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16։9 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 3 | |
| DVB | T2, | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 97x60x56 սմ | |
| Քաշ (կգ) | 6 |
SAMSUNG UE43DU7100UXRU
| Գին 195.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | LED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 43'' /109սմ |
| 7.050 9.700 7.800 | Հաճախականություն (Hz) | 50 |
| Կետայնություն | 3840x2160 Ultra HD (4K) | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 20 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 3 | |
| DVB | T2,C,S2 | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 963,9 x 627,8 x 192,5 մմ | |
| Քաշ (կգ) | 8.3 |
Armenian
Russian
English