Սառնարաններ
HITACHI R-BG410PUC6X
| Գին 395.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Սառցախցիկը | Ներքևում |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Դռները | 2 |
| 13.500 19․400 35․900 | Էներգիայի սպառման դասը | A++ |
| Աղմուկի մակարդակը | 41 dB | |
| Հաճախականությունը | 50Hz | |
| Ընդհանուր տարողունակությունը (լ) | 320 | |
| Սառնարանի տարողունակությունը (լ) | 215 | |
| Սառցարանի տարողունակությունը (լ) | 105 | |
| Կառավարումը | Էլեկտրոնային | |
| DeFrost | Առկա է | |
| Թարմության խցիկ (զրոյական) | Առկա է | |
| Դարակները | Ապակի | |
| Սառցարանի դարակների քանակը | 3 | |
| Չափսեր սմ | 60 x 190 x 66 | |
| Գույնը | Սև |
MIDEA MDRB489FGE02O
| Գին 311.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Սառցախցիկը | Ներքևում |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Դռները | 2 |
| 11.000 15.300 28.300 | Էներգիայի սպառման դասը | A+ (0.64կՎտ/օ) |
| Աղմուկի մակարդակը | 39 dB | |
| Հաճախականությունը | 50Hz | |
| Ընդհանուր տարողունակությունը (լ) | 360 | |
| Սառնարանի տարողունակությունը (լ) | 245 | |
| Սառցարանի տարողունակությունը (լ) | 76 | |
| Կառավարումը | Էլեկտրոնային | |
| DeFrost | Առկա է | |
| Թարմության խցիկ (զրոյական) | Առկա է | |
| Դարակները | Ապակի | |
| Սառցարանի դարակների քանակը | 3 | |
| Չափսեր սմ | 60 x 200 x 65 | |
| Գույնը | Մոխրագույն |
MIDEA MDRT294FGF50
| Գին 149.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Սառցախցիկը | Վերևում |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Դռները | 2 |
| 5.400 7.500 13.700 | Էներգիայի սպառման դասը | A+ (0.59 կՎտ/օ) |
| Աղմուկի մակարդակը | 39 dB | |
| Հաճախականությունը | 50Hz | |
| Ընդհանուր տարողունակությունը (լ) | 207 | |
| Սառնարանի տարողունակությունը (լ) | 166 | |
| Սառցարանի տարողունակությունը (լ) | 41 | |
| Կառավարումը | Մեխանիկական | |
| DeFrost | Առկա է | |
| Թարմության խցիկ (զրոյական) | Առկա է | |
| Դարակները | Ապակի | |
| Սառցարանի դարակների քանակը | 2 | |
| Չափսեր սմ | 55 x 143 x 55 | |
| Գույնը | Արծաթագույն |
HITACHI HRTN7489DFSLCS
| Գին 434.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Սառցախցիկը | Վերևում |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Դռները | 2 |
| 15.300 21.300 39.400 | Էներգիայի սպառման դասը | A++ |
| Աղմուկի մակարդակը | 42 dB | |
| Հաճախականությունը | 50Hz | |
| Ընդհանուր տարողունակությունը (լ) | 450 | |
| Սառնարանի տարողունակությունը (լ) | 333 | |
| Սառցարանի տարողունակությունը (լ) | 117 | |
| Կառավարումը | Էլեկտրոնային | |
| DeFrost | Առկա է | |
| Թարմության խցիկ (զրոյական) | Առկա է | |
| Դարակները | Ապակի | |
| Սառցարանի դարակների քանակը | 2 | |
| Չափսեր սմ | 72x185x75 | |
| Գույնը | Մոխրագույն |
Armenian
Russian
English