Սառնարաններ
HISENSE DS12DR-SILVER
| Գին 92.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Սառցախցիկը | Ներսում |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Դռները | 1 |
| 3.500 4.700 8.500 | Էներգիայի սպառման դասը | A+ |
| Աղմուկի մակարդակը | 39 dB | |
| Հաճախականությունը | 50Hz | |
| Ընդհանուր տարողունակությունը (լ) | 120 | |
| Կառավարումը | Մեխանիկական | |
| DeFrost | Առկա է | |
| Թարմության խցիկ (զրոյական) | Առկա չէ | |
| Դարակները | Պլաստմասե | |
| Սառցարանի դարակների քանակը | 1 | |
| Չափսեր սմ | 45 x 48 x 85 | |
| Գույնը | Մոխրագույն |
Hisense RS-6DR-BLACK
| Գին 64.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Սառցախցիկը | Ներսում |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Դռները | 1 |
| 2.500 3.300 6.000 | Էներգիայի սպառման դասը | A |
| Աղմուկի մակարդակը | 39 dB | |
| Հաճախականությունը | 50Hz | |
| Ընդհանուր տարողունակությունը (լ) | 45 | |
| Կառավարումը | Մեխանիկական | |
| DeFrost | Առկա է | |
| Թարմության խցիկ (զրոյական) | Առկա չէ | |
| Դարակները | Պլաստմասե | |
| Սառցարանի դարակների քանակը | 1 | |
| Չափսեր սմ | 50 x 50 x 55 | |
| Գույնը | Սև |
Hisense RS-6DR-WHITE
| Գին 64.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Սառցախցիկը | Ներսում |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Դռները | 1 |
| 2.500 3.300 6.000 | Էներգիայի սպառման դասը | A |
| Աղմուկի մակարդակը | 39 dB | |
| Հաճախականությունը | 50Hz | |
| Ընդհանուր տարողունակությունը (լ) | 45 | |
| Կառավարումը | Մեխանիկական | |
| DeFrost | Առկա է | |
| Թարմության խցիկ (զրոյական) | Առկա չէ | |
| Դարակները | Պլաստմասե | |
| Սառցարանի դարակների քանակը | 1 | |
| Չափսեր սմ | 50 x 50 x 55 | |
| Գույնը | Սպիտակ |
HISENSE RS-6DR-SILVER
| Գին 67.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Սառցախցիկը | Ներսում |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Դռները | 1 |
| 2.600 3.500 6.300 | Էներգիայի սպառման դասը | A |
| Աղմուկի մակարդակը | 39 dB | |
| Հաճախականությունը | 50Hz | |
| Ընդհանուր տարողունակությունը (լ) | 45 | |
| Կառավարումը | Մեխանիկական | |
| DeFrost | Առկա է | |
| Թարմության խցիկ (զրոյական) | Առկա չէ | |
| Դարակները | Պլաստմասե | |
| Սառցարանի դարակների քանակը | 1 | |
| Չափսեր սմ | 50 x 50 x 55 | |
| Գույնը | Մոխրագույն |
Armenian
Russian
English