Փոշեկուլներ
HOOVER TCP2010
| Հզորությունը (Վտ) | 2000 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 300 |
| Մաքրումը | Չոր |
| Փոշու տարայի տիպը | պարկ |
| Փոշու տարայի ծավալը(լ) | 2.3 |
LG VC23201NNTP
| Հզորությունը (Վտ) | 2000 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 380 |
| Մաքրման տեսակը | Ոչ |
| Փոշու տարայի տիպը | Ellips syclone |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 1.2 |
| Ֆիլտրը | Micro |
| Չափսեր (սմ) | 27.0x40.0x23.4 |
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - |
| Քաշ(կգ) | 4.5 |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - |
HOOVER TTE2005
| Հզորությունը (Վտ) | 2000 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 400 |
| Մաքրման տեսակը | - |
| Փոշու տարայի տիպը | Պարկ |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 3.5 |
| Չափսեր (սմ) | 44.3x30.3x24.2 |
| Քաշ(կգ) | 4.8 |
ZELMER ZVC305SP
| Հզորությունը (Վտ) | 650 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | - |
| Մաքրումը | Չոր |
| Փոշու տարայի տիպը | պարկ |
| Փոշու տարայի ծավալը(լ) | 3.5 |
THOMAS SMART TOUCH DRIVE 784010
| Հզորությունը (Վտ) | 2000 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | _ |
| Մաքրումը | Չոր |
| Փոշու տարայի տիպը | պարկ |
| Փոշու տարայի ծավալը(լ) | 3.5 |
PHILIPS FC8450
| Հզորությունը (Վտ) | 1800 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 300 |
| Մաքրման տեսակը | - |
| Փոշու տարայի տիպը | S-Bag |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 3 |
| Ֆիլտրը | Microfilter |
| Չափսեր (սմ) | 40.6x28.2x22.0 |
| Քաշ(կգ) | 4 |
Armenian
Russian
English