Հզորությունը (Վտ) | 850 | |
Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 360 | |
Մաքրման տեսակը | Չոր | |
Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 1.3 | |
Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
Չափսեր (սմ) |
|
|
Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
Քաշ(կգ) | 4.6 | |
Հզորությունը (Վտ) | 850 | |
Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 360 | |
Մաքրման տեսակը | Չոր | |
Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 1.3 | |
Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
Չափսեր (սմ) |
|
|
Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
Քաշ(կգ) | 4.6 | |