| Հզորությունը (Վտ) | 1800 | |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 380 | |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 1.5 | |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
| Չափսեր (սմ) |
|
|
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
| Քաշ(կգ) | 4.6 | |
| Հզորությունը (Վտ) | 1800 | |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 380 | |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 1.5 | |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
| Չափսեր (սմ) |
|
|
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
| Քաշ(կգ) | 4.6 | |