| Հզորությունը (Վտ) | 1900 | |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 280 | |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 2.2 | |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
| Չափսեր (սմ) |
|
|
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
| Քաշ(կգ) | 4.6 | |
| Հզորությունը (Վտ) | 1900 | |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 280 | |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու տարայի տիպը | Բաժակ | |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 2.2 | |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - | |
| Չափսեր (սմ) |
|
|
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - | |
| Քաշ(կգ) | 4.6 | |